ब्रांड नाम: | AMG |
मॉडल संख्या: | दीन -3 डी |
एमओक्यू: | 3-10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ट्यूब |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी/क्रेडिट कार्ड |
स्टील के लिए ठोस कार्बाइड ट्विस्ट ड्रिल बिट हाई स्पीड एचआरसी 50 प्रेसिजन सीएनसी ड्रिलिंग 1mm-20mm
परिचय:
हमारेठोस कार्बाइड मोड़ ड्रिल बिटके लिए बनाया गया हैस्टील, कठोर धातुओं (एचआरसी 50+) और कठोर मिश्र धातुओं में उच्च प्रदर्शन ड्रिलिंग.अल्ट्रा-फाइन-ग्रेन वोल्फ्रेम कार्बाइडऔर एकअनुकूलित 135° विभाजन बिंदु, इस औद्योगिक ग्रेड ड्रिल प्रदान करता हैअसाधारण सटीकता, उपकरण का विस्तारित जीवन और बेहतर चिप निकासीके लिए एकदम सहीसीएनसी मशीनिंग केंद्र, टर्न और उच्च मात्रा में उत्पादन.
विनिर्देशः
बांसुरी दीया (डी) | शंक दीया (घ) | OAL(L) | ग्रूव की लंबाई (L2) | काटने की अधिकतम गहराई (L1) | शंकु की लंबाई ((LS) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
विशेषताएं:
✔ठोस कार्बाइड निर्माणएचएसएस ड्रिल से 3 गुना अधिक टिकाऊ।
✔135° स्प्लिट पॉइंटसटीक छेद शुरू करने के लिए आत्म-केंद्रित (कोई चलना नहीं) ।
✔उच्च हेलिक्स (35°)गहरे छेद में प्रभावी चिप हटाने।
✔टायलन कोटिंगघर्षण को कम करता है और 800°C (वैकल्पिक) का सामना करता है।
✔प्रेसिजन ग्राउंड± 0.01 मिमी सहिष्णुता, <0.005 मिमी प्रवाह।
✔आकार सीमा1 मिमी से 20 मिमी (0.04" से 0.79")
लाभः
✅50% तेज ड्रिलिंग️ हैंडल30+ मी/मिनटकाटने की गति।
✅कम बर्सस्टील/स्टेनलेस स्टील में साफ छेद के लिए तेज किनारे
✅उपकरण का विस्तारित जीवन