![]() |
ब्रांड नाम: | AMG |
मॉडल संख्या: | दीन -3 डी |
एमओक्यू: | 3-10 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ट्यूब |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी/क्रेडिट कार्ड |
अछूता एल्यूमीनियम के लिए सटीक कार्बाइड ड्रिल 135° बिंदु कोण 1mm-20mm
परिचय:
हमारेअनकोटेड वोल्फ्रेम कार्बाइड ड्रिल बिटके लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया गया हैएल्यूमीनियम और गैर लौह धातुओं में उच्च गति, सटीक ड्रिलिंग. जिसमें एक135° बिंदु कोणऔरअति-तीक्ष्ण काटने वाले किनारे, इस ड्रिल वितरित करता हैस्वच्छ, बोर मुक्त छेदके साथअसाधारण चिप निकासीके लिए एकदम सहीसीएनसी मशीनिंग, एयरोस्पेस घटक और उच्च मात्रा में उत्पादन.
दकोटिंग का अभावचिपचिपा एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं में इष्टतम काटने का प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जबकिसूक्ष्म अनाज कार्बाइड निर्माणप्रदान करता है3 गुना अधिक जीवनमानक एचएसएस ड्रिल की तुलना में।
विनिर्देशः
बांसुरी दीया (डी) | शंक दीया (घ) | OAL(L) | ग्रूव की लंबाई (L2) | काटने की अधिकतम गहराई (L1) | शंकु की लंबाई ((LS) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
विशेषताएं:
✔अनकोटेड कार्बाइडएल्यूमीनियम में सामग्री के जमा होने से रोकता है।
✔135° बिंदु कोणसटीक छेद शुरू करने के लिए "चलने" को कम करता है।
✔उच्च हेलिक्स (40°)गहरे छेद में प्रभावी चिप हटाने।
✔पॉलिश फ्लोट्सघर्षण और गर्मी को कम करता है।
✔प्रेसिजन ग्राउंडनिरंतर सटीकता के लिए ±0.01 मिमी की सहिष्णुता।
✔आकार सीमा1 मिमी से 20 मिमी (0.04" से 0.79")
लाभः
✅50% तेज ड्रिलिंग️ अनुकूलित20,000+ आरपीएमसीएनसी मशीनें।
✅चिप मुक्त छेदतेज किनारों से नरम धातुओं में झुर्रियां नहीं होतीं।
✅कम गर्मी का निर्माणकोई कोटिंग नहीं = बेहतर गर्मी फैलाव।
✅औजारों का लंबा जीवन